Goles
| Jugador | PJ | Goles | M.Ind. | M.Eq. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 45 | 1,3 | 1,2 | |||
| 2 | 37 | 41 | 1,1 | 1,1 | |||
| 3 | 32 | 22 | 0,7 | 0,6 | |||
| 4 | 36 | 22 | 0,6 | 0,6 | |||
| 5 | 36 | 20 | 0,6 | 0,5 | |||
| 6 | 27 | 16 | 0,6 | 0,4 | |||
| 7 | 30 | 16 | 0,5 | 0,4 | |||
| 8 | 35 | 16 | 0,5 | 0,4 | |||
| 9 | 29 | 15 | 0,5 | 0,4 | |||
| 10 | 34 | 14 | 0,4 | 0,4 | |||
Pases
| Equipo | PJ | Pases | Media | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 37 | 24.889 | 673 | |
| 2 | R. Madrid | 37 | 19.666 | 532 | |
| 3 | Celta | 37 | 18.155 | 491 | |
| 4 | Rayo | 37 | 16.785 | 454 | |
| 5 | Athletic | 37 | 15.883 | 429 | |
| 6 | Atlético | 37 | 15.047 | 407 | |
| 7 | Sevilla | 37 | 14.987 | 405 | |
| 8 | Villarreal | 37 | 14.890 | 402 | |
| 9 | R. Sociedad | 37 | 14.827 | 401 | |
| 10 | Valencia | 37 | 14.705 | 397 | |
Pases
| Jugador | PJ | Pases | Media | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 2.482 | 78 | |||
| 2 | 35 | 2.303 | 66 | |||
| 3 | 37 | 2.236 | 60 | |||
| 4 | 33 | 2.217 | 67 | |||
| 5 | 35 | 2.147 | 61 | |||
| 6 | 33 | 2.021 | 61 | |||
| 7 | 30 | 1.942 | 65 | |||
| 8 | 34 | 1.902 | 56 | |||
| 9 | 27 | 1.881 | 70 | |||
| 10 | 33 | 1.839 | 56 | |||
Victorias
| Equipo | PJ | Victorias | % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 37 | 30 | 81% | |
| 2 | R. Madrid | 37 | 29 | 78% | |
| 3 | Atlético | 37 | 23 | 62% | |
| 4 | Sevilla | 37 | 22 | 59% | |
| 5 | Valencia | 37 | 21 | 57% | |
| 6 | Villarreal | 37 | 16 | 43% | |
| 7 | Rayo | 37 | 15 | 41% | |
| 8 | Athletic | 37 | 14 | 38% | |
| 9 | Málaga | 37 | 14 | 38% | |
| 10 | Espanyol | 37 | 13 | 35% | |
Disparos
| Equipo | PJ | Disp. | Media | Prec. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Madrid | 37 | 535 | 14 | 51% | |
| 2 | FC Barcelona | 37 | 495 | 13 | 54% | |
| 3 | Rayo | 37 | 384 | 10 | 44% | |
| 4 | Celta | 37 | 376 | 10 | 42% | |
| 5 | Villarreal | 37 | 370 | 10 | 47% | |
| 6 | Atlético | 37 | 359 | 10 | 52% | |
| 7 | Sevilla | 37 | 350 | 9 | 51% | |
| 8 | Valencia | 37 | 347 | 9 | 45% | |
| 9 | Málaga | 37 | 344 | 9 | 45% | |
| 10 | Athletic | 37 | 325 | 9 | 42% | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario