Ptos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 38 | 30 | 4 | 4 | 110 | 21 | ||
2 | 92 | 38 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | ||
3 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 67 | 29 | ||
4 | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | ||
5 | 76 | 38 | 23 | 7 | 8 | 71 | 45 | ||
6 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 37 | ||
7 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 41 | ||
8 | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 44 | ||
9 | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 42 | 48 | ||
10 | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 51 | ||
11 | 49 | 38 | 15 | 4 | 19 | 46 | 68 | ||
12 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 51 | ||
13 | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 35 | 62 | ||
14 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 34 | 67 | ||
15 | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 64 | ||
16 | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 60 | ||
17 | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 64 | ||
18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | ||
19 | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 35 | 64 | ||
20 | 20 | 38 | 3 | 11 | 24 | 22 | 68 |
LIGA DE FÚTBOL ESPAÑOLA
miércoles, 27 de mayo de 2015
Tabla de la clasificacion, temporada 2014/2015 (Barça campeón de liga)
historia de la LFP.
La Primera División de España comenzó a disputarse en la temporada 1928-29, siendo el FC. Barcelona el primer equipo que se proclamó Campeón. Hasta ese momento, el fútbol español se organizaba en torno al Campeonato de España. Las primeras temporadas se disputaron con los primeros campeones y subcampeones del Campeonato de España. Fue a partir de 1934-35 cuando se amplió el número de equipos, pasando a 12. La LFP apareció en la temporada 1984-85. Hasta ese momento, el Campeonato Nacional de Liga dependía y era organizado por la RFEF. Desde ese momento, la Liga de Fútbol Profesional se encarga de la organización y gestión de las competiciones nacionales, y está formada por todos los clubes de fútbol que participan en ellas. El primer Comité Ejecutivo de la LFP tomó posesión el 30 de diciembre de 1983, pero no fue hasta el 26 de julio de 1984 cuando se aprobaron los estatutos y se fundó oficialmente la Liga de Fútbol Profesional.

El sevilla revalida su corona en varsovia
El Sevilla FC volvió a poner el nombre de la Liga BBVA en lo más alto del fútbol europeo tras conquistar la UEFA Europa League 2014-15.
Los hispalenses, que ya se alzaron con el trofeo en la pasada edición, vencieron por 2-3 al FC Dnipro Dnipropetrovsk en una apasionante final disputada en Varsovia que se decidió gracias a los goles de Grzegorz Krychowiak y de Carlos Bacca, este último por partida doble. De esta forma, el equipo andaluz hizo historia al convertirse en el primer club en conquistar el título en cuatro ocasiones. Además, con este éxito disputará la fase de grupos de la UEFA Champions League la próxima campaña.
El equipo de Nervión no lo tuvo sencillo, ya que tuvo que recurrir a la fe y el espíritu de lucha que le caracterizan para superar a su oponente en la capital polaca. Aunque el Sevilla intentó llegar con peligro al área rival y dominar en los primeros compases, fue el Dnipro quien golpeó primero con un gol de Nikola Kalinić en el minuto 7. Ese tanto dejó helada a la afición hispalense, pero el Sevilla no se arrugó en ningún instante y consiguió remontar el choque con dos tantos de Krychowiak y Bacca entre el 28' y el 31'. No obstante, para infortunio de los andaluces, Ruslan Rotan empató nuevamente el duelo al filo del descanso.
El ritmo bajó ligeramente en la segunda mitad, donde ambos equipos trataron de aprovechar sus mejores armas para desequilibrar la balanza. Con Éver Banega como perfecto director de orquesta, tuvo que ser Bacca quien volvió a vestirse de héroe en el 73' para firmar un 2-3 que desató la locura en el banquillo sevillista. El Dnipro intentó forzar la prórroga con varias embestidas, pero el cuadro dirigido por Unai Emery mostró su solidez y terminó levantando el trofeo.
martes, 19 de mayo de 2015
todas las estadisticas de la liga.
Goles
Jugador | PJ | Goles | M.Ind. | M.Eq. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ronaldo | 34 | 45 | 1,3 | 1,2 | |
2 | ![]() | Messi | 37 | 41 | 1,1 | 1,1 | |
3 | ![]() | Neymar | 32 | 22 | 0,7 | 0,6 | |
4 | ![]() | Griezmann | 36 | 22 | 0,6 | 0,6 | |
5 | ![]() | Bacca | 36 | 20 | 0,6 | 0,5 | |
6 | ![]() | Luis Suárez | 27 | 16 | 0,6 | 0,4 | |
7 | ![]() | Aduriz | 30 | 16 | 0,5 | 0,4 | |
8 | ![]() | Bueno | 35 | 16 | 0,5 | 0,4 | |
9 | ![]() | Benzema | 29 | 15 | 0,5 | 0,4 | |
10 | ![]() | Jonathas | 34 | 14 | 0,4 | 0,4 |
Pases
Equipo | PJ | Pases | Media | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 37 | 24.889 | 673 | |
2 | R. Madrid | 37 | 19.666 | 532 | |
3 | Celta | 37 | 18.155 | 491 | |
4 | Rayo | 37 | 16.785 | 454 | |
5 | Athletic | 37 | 15.883 | 429 | |
6 | Atlético | 37 | 15.047 | 407 | |
7 | Sevilla | 37 | 14.987 | 405 | |
8 | Villarreal | 37 | 14.890 | 402 | |
9 | R. Sociedad | 37 | 14.827 | 401 | |
10 | Valencia | 37 | 14.705 | 397 |
Pases
Jugador | PJ | Pases | Media | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Trashorras | 32 | 2.482 | 78 | |
2 | ![]() | Toni Kroos | 35 | 2.303 | 66 | |
3 | ![]() | Messi | 37 | 2.236 | 60 | |
4 | ![]() | Busquets | 33 | 2.217 | 67 | |
5 | ![]() | Krohn-Dehli | 35 | 2.147 | 61 | |
6 | ![]() | Fontàs | 33 | 2.021 | 61 | |
7 | ![]() | Dani Alves | 30 | 1.942 | 65 | |
8 | ![]() | Cabral | 34 | 1.902 | 56 | |
9 | ![]() | Jordi Alba | 27 | 1.881 | 70 | |
10 | ![]() | Marcelo | 33 | 1.839 | 56 |
Victorias
Equipo | PJ | Victorias | % | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 37 | 30 | 81% | |
2 | R. Madrid | 37 | 29 | 78% | |
3 | Atlético | 37 | 23 | 62% | |
4 | Sevilla | 37 | 22 | 59% | |
5 | Valencia | 37 | 21 | 57% | |
6 | Villarreal | 37 | 16 | 43% | |
7 | Rayo | 37 | 15 | 41% | |
8 | Athletic | 37 | 14 | 38% | |
9 | Málaga | 37 | 14 | 38% | |
10 | Espanyol | 37 | 13 | 35% |
Disparos
Equipo | PJ | Disp. | Media | Prec. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid | 37 | 535 | 14 | 51% | |
2 | FC Barcelona | 37 | 495 | 13 | 54% | |
3 | Rayo | 37 | 384 | 10 | 44% | |
4 | Celta | 37 | 376 | 10 | 42% | |
5 | Villarreal | 37 | 370 | 10 | 47% | |
6 | Atlético | 37 | 359 | 10 | 52% | |
7 | Sevilla | 37 | 350 | 9 | 51% | |
8 | Valencia | 37 | 347 | 9 | 45% | |
9 | Málaga | 37 | 344 | 9 | 45% | |
10 | Athletic | 37 | 325 | 9 | 42% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)